Qatar 10 Jobs Vacanceis In Nepal | Qatar Demand In Nepal
यी सबै पदहरूमा काम गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूको लागि कतरमा अवसर उपलब्ध छन्। यसले नेपाली श्रमिकहरूलाई उत्कृष्ट तलब र वातावरणमा काम गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ, र कतरका कम्पनीहरूले योग्य र समर्पित कामदारहरूको खोजी गरिरहेका छन्।
सहायक बिजुली प्राविधिक (Assistant Electricians)
प्लास्टर कामदार (Mason Plaster Worker)
पाइपलाइन कामदार (Plumber)
बिक्री पर्यवेक्षक (Sales Supervisor)
मेसन (Masons)
पेन्टिङ कामदार (Painter)
सुरक्षा गार्ड (Security Guards)
पुरुष सचिव (Male Secretary)
श्रमिक (Labour)
मेसन ब्रिक/प्लास्टर (Mason Brick/Plaster)
प्लास्टर कामदार (Mason Plaster Worker)
पाइपलाइन कामदार (Plumber)
बिक्री पर्यवेक्षक (Sales Supervisor)
मेसन (Masons)
पेन्टिङ कामदार (Painter)
सुरक्षा गार्ड (Security Guards)
पुरुष सचिव (Male Secretary)
श्रमिक (Labour)
मेसन ब्रिक/प्लास्टर (Mason Brick/Plaster)
1. Assistant Electricians
| विवरण (Description) | जानकारी (Information) |
|---|---|
| लट नम्बर (Lot Number) | 323592 |
| लट स्वीकृत मिति (Lot Approved Date) | 2025-05-10 |
| रोजगारदाता (Employer) | SAURAV PROJECTS AND SERVICES, DOHA QATAR📧 info@aarambhahr.com |
| इजाजत प्राप्त संस्था (Recruiting Agency) | AARAMBHA H R SERVICES PVT. LTDकाठमाडौं महानगरपालिका-३, बागमतीफोन: 5905044 |
| संचालकहरू (Proprietors) | - प्रमोद राज भट्ट: 📞 9841577751, 014386420- सिताराम थापा: 📞 9851042049, 01590544- शंकर प्रसाद न्यौपाने: 📞 9860370333, 014385681 |
| लाईसेन्स नम्बर (License No.) | 1241/074/75 |
| पत्रिका (Newspaper) | नेपाल समाचार पत्र (Nepal Samachar Patra)प्रकाशित मिति: 2025-05-13 |
| अन्तर्वार्ता स्थान (Interview Venue) | Aarambha HR Services Pvt. Ltd., काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं |
| अन्तर्वार्ता मिति (Interview Date) | 2025-05-20 |
| अन्तर्वार्ता समय (Interview Time) | बिहान १०:०० बजे |
| गन्तव्य मुलुक (Destination Country) | कतार (Qatar) |
| तलब (Salary in QR) | 1200.00 QR |
| अनुमानित नेपाली तलब (Estimated Salary in NPR) | रु 39,120.00 (1 QR = 32.60 NPR) |
| स्वीकृत पुरुष संख्या (Male Quota Approved) | 3 |
| स्वीकृत महिला संख्या (Female Quota Approved) | 0 |
| रिक्त पुरुष संख्या (Remaining Male Quota) | 3 |
| रिक्त महिला संख्या (Remaining Female Quota) | 0 |
| पद (Post) | सहायक इलेक्ट्रिसियन (Assistant Electricians) |
| सीपको प्रकार (Skill Type) | अर्ध दक्ष (Semi Skilled) |
| योग्यता (Qualification) | सामान्य (General) |
| करार अवधि (Contract Period) | 2 वर्ष |
| दैनिक कार्य घण्टा (Daily Work Hours) | 0 (विवरण नदिएको) |
| साप्ताहिक कार्य दिन (Weekly Work Days) | 0 (विवरण नदिएको) |
| खानाको सुविधा (Food Facility) | उल्लेख छैन |
| बसोबास सुविधा (Accommodation) | उल्लेख छैन |
| सम्पूर्ण लागत (Total Expenses in NPR) | रु 10,000.00 |
2. PLASTER WORKER (MASON)
| विवरण (Description) | जानकारी (Information) |
|---|---|
| लट नम्बर (Lot Number) | 323592 |
| लट स्वीकृत मिति (Lot Approved Date) | 2025-05-10 |
| रोजगारदाता (Employer) | SAURAV PROJECTS AND SERVICES, DOHA, QATAR📧 info@aarambhahr.com |
| इजाजत प्राप्त संस्था (Recruiting Agency) | AARAMBHA H R SERVICES PVT. LTDकाठमाडौं महानगरपालिका-३, बागमतीफोन: 5905044 |
| संचालकहरू (Proprietors) | - प्रमोद राज भट्ट: 📞 9841577751, 014386420- सिताराम थापा: 📞 9851042049, 01590544- शंकर प्रसाद न्यौपाने: 📞 9860370333, 014385681 |
| लाईसेन्स नम्बर (License No.) | 1241/074/75 |
| पत्रिका (Newspaper) | नेपाल समाचार पत्र (Nepal Samachar Patra)प्रकाशित मिति: 2025-05-13 |
| अन्तर्वार्ता स्थान (Interview Venue) | Aarambha HR Services Pvt. Ltd., काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं |
| अन्तर्वार्ता मिति (Interview Date) | 2025-05-20 |
| अन्तर्वार्ता समय (Interview Time) | बिहान १०:०० बजे |
| गन्तव्य मुलुक (Destination Country) | कतार (Qatar) |
| तलब (Salary in QR) | 1200.00 QR |
| अनुमानित नेपाली तलब (Estimated Salary in NPR) | रु 39,120.00 (1 QR = रु 32.60) |
| स्वीकृत पुरुष संख्या (Male Quota Approved) | 4 |
| स्वीकृत महिला संख्या (Female Quota Approved) | 0 |
| रिक्त पुरुष संख्या (Remaining Male Quota) | 4 |
| रिक्त महिला संख्या (Remaining Female Quota) | 0 |
| पद (Post) | प्लास्टर वर्कर (मेसन) (Plaster Worker - Mason) |
| सीपको प्रकार (Skill Type) | अर्ध दक्ष (Semi Skilled) |
| योग्यता (Qualification) | सामान्य (General) |
| करार अवधि (Contract Period) | 2 वर्ष |
| दैनिक कार्य घण्टा (Daily Work Hours) | 0 (विवरण उल्लेख छैन) |
| साप्ताहिक कार्य दिन (Weekly Work Days) | 0 (विवरण उल्लेख छैन) |
| खानाको सुविधा (Food Facility) | उल्लेख छैन |
| बसोबास सुविधा (Accommodation) | उल्लेख छैन |
| सम्पूर्ण लागत (Total Expenses in NPR) | रु 10,000.00 |
3. Plumber
| विवरण (Description) | जानकारी (Information) |
|---|---|
| लट नम्बर (Lot Number) | 323592 |
| लट स्वीकृत मिति (Lot Approved Date) | 2025-05-10 |
| रोजगारदाता (Employer) | SAURAV PROJECTS AND SERVICES, DOHA, QATAR📧 info@aarambhahr.com |
| इजाजत प्राप्त संस्था (Recruiting Agency) | AARAMBHA H R SERVICES PVT. LTDकाठमाडौं महानगरपालिका-३, बागमतीफोन: 5905044 |
| संचालकहरू (Proprietors) | - प्रमोद राज भट्ट: 📞 9841577751, 014386420- सिताराम थापा: 📞 9851042049, 01590544- शंकर प्रसाद न्यौपाने: 📞 9860370333, 014385681 |
| लाईसेन्स नम्बर (License No.) | 1241/074/75 |
| पत्रिका (Newspaper) | नेपाल समाचार पत्र (Nepal Samachar Patra)प्रकाशित मिति: 2025-05-13 |
| अन्तर्वार्ता स्थान (Interview Venue) | Aarambha HR Services Pvt. Ltd., काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं |
| अन्तर्वार्ता मिति (Interview Date) | 2025-05-20 |
| अन्तर्वार्ता समय (Interview Time) | बिहान १०:०० बजे |
| गन्तव्य मुलुक (Destination Country) | कतार (Qatar) |
| पद (Post) | प्लम्बर (Plumber) |
| सीपको प्रकार (Skill Type) | अर्ध दक्ष (Semi Skilled) |
| योग्यता (Qualification) | सामान्य (General) |
| करार अवधि (Contract Period) | 2 वर्ष |
| दैनिक कार्य घण्टा (Daily Work Hours) | 0 (उल्लेख नभएको) |
| साप्ताहिक कार्य दिन (Weekly Work Days) | 0 (उल्लेख नभएको) |
| तलब (Salary in QR) | 1200.00 QR |
| अनुमानित नेपाली तलब (Estimated Salary in NPR) | रु 39,120.00 (1 QR = रु 32.60) |
| स्वीकृत पुरुष संख्या (Male Quota Approved) | 4 |
| स्वीकृत महिला संख्या (Female Quota Approved) | 0 |
| रिक्त पुरुष संख्या (Remaining Male Quota) | 4 |
| रिक्त महिला संख्या (Remaining Female Quota) | 0 |
| खानाको सुविधा (Food Facility) | उल्लेख छैन |
| बसोबास सुविधा (Accommodation) | उल्लेख छैन |
| सम्पूर्ण लागत (Total Expenses in NPR) | रु 10,000.00 |
4. Sales Supervisor
| विवरण (Description) | जानकारी (Information) |
|---|---|
| लट नम्बर (Lot Number) | 323529 |
| लट स्वीकृत मिति (Lot Approved Date) | 2025-05-09 |
| रोजगारदाता (Employer) | Light Al Gharafa Trading Contracting and CleaningDOHA, QATAR📧 info@alharmain.com.np |
| इजाजत प्राप्त संस्था (Recruiting Agency) | AL-HARMAIN H.R. PVT. LTD.सिनामंगल-९, गौशाला, काठमाडौं, बागमती📞 014484810🌐 www.alharmain.com.np |
| संचालकहरू (Proprietors) | - मोहम्मद मुम्ताज मियाँ: 📞 9801135134, 014484810- सन्दिवा कार्की: 📞 9801011910, 014484810 |
| लाईसेन्स नम्बर (License No.) | 1160/073/74 |
| पत्रिका (Newspaper) | मध्याह्न राष्ट्रिय दैनिक (Madhyanha National Daily)प्रकाशित मिति: 2025-05-13 |
| अन्तर्वार्ता स्थान (Interview Venue) | कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं |
| अन्तर्वार्ता मिति (Interview Date) | 2025-05-20 |
| अन्तर्वार्ता समय (Interview Time) | बिहान ९:०० बजे |
| गन्तव्य मुलुक (Destination Country) | कतार (Qatar) |
| पद (Post) | सेल्स सुपरभाइजर (Sales Supervisor) |
| सीपको प्रकार (Skill Type) | दक्ष (Skilled) |
| योग्यता (Qualification) | अनुभवी (Experienced) |
| करार अवधि (Contract Period) | 2 वर्ष |
| दैनिक कार्य घण्टा (Daily Work Hours) | 0 (उल्लेख छैन) |
| साप्ताहिक कार्य दिन (Weekly Work Days) | 0 (उल्लेख छैन) |
| तलब (Salary in QR) | 3000.00 QR |
| अनुमानित नेपाली तलब (Estimated Salary in NPR) | रु 97,800.00 (1 QR = रु 32.60) |
| स्वीकृत पुरुष संख्या (Male Quota Approved) | 1 |
| स्वीकृत महिला संख्या (Female Quota Approved) | 0 |
| रिक्त पुरुष संख्या (Remaining Male Quota) | 1 |
| रिक्त महिला संख्या (Remaining Female Quota) | 0 |
| खानाको सुविधा (Food Facility) | उल्लेख छैन |
| बसोबास सुविधा (Accommodation) | उल्लेख छैन |
| सम्पूर्ण लागत (Total Expenses in NPR) | रु 0.00 |
5. Masons
| विवरण (Description) | जानकारी (Information) |
|---|---|
| लट नम्बर (Lot Number) | 323592 |
| लट स्वीकृत मिति (Lot Approved Date) | 2025-05-10 |
| रोजगारदाता (Employer) | SAURAV PROJECTS AND SERVICES, DOHA, QATAR📧 info@aarambhahr.com |
| इजाजत प्राप्त संस्था (Recruiting Agency) | AARAMBHA H R SERVICES PVT. LTD.काठमाडौं महानगरपालिका-३, बागमतीफोन: 5905044 |
| संचालकहरू (Proprietors) | - प्रमोद राज भट्ट: 📞 9841577751, 014386420- सिताराम थापा: 📞 9851042049, 01590544- शंकर प्रसाद न्यौपाने: 📞 9860370333, 014385681 |
| लाईसेन्स नम्बर (License No.) | 1241/074/75 |
| पत्रिका (Newspaper) | नेपाल समाचार पत्र (Nepal Samachar Patra)प्रकाशित मिति: 2025-05-13 |
| अन्तर्वार्ता स्थान (Interview Venue) | Aarambha HR Services Pvt. Ltd., काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं |
| अन्तर्वार्ता मिति (Interview Date) | 2025-05-20 |
| अन्तर्वार्ता समय (Interview Time) | बिहान १०:०० बजे |
| गन्तव्य मुलुक (Destination Country) | कतार (Qatar) |
| पद (Post) | म्यासन्स (Masons) |
| सीपको प्रकार (Skill Type) | अर्ध दक्ष (Semi Skilled) |
| योग्यता (Qualification) | सामान्य (General) |
| करार अवधि (Contract Period) | 2 वर्ष |
| दैनिक कार्य घण्टा (Daily Work Hours) | 0 (उल्लेख नभएको) |
| साप्ताहिक कार्य दिन (Weekly Work Days) | 0 (उल्लेख नभएको) |
| तलब (Salary in QR) | 1200.00 QR |
| अनुमानित नेपाली तलब (Estimated Salary in NPR) | रु 39,120.00 (1 QR = रु 32.60) |
| स्वीकृत पुरुष संख्या (Male Quota Approved) | 6 |
| स्वीकृत महिला संख्या (Female Quota Approved) | 0 |
| रिक्त पुरुष संख्या (Remaining Male Quota) | 6 |
| रिक्त महिला संख्या (Remaining Female Quota) | 0 |
| खानाको सुविधा (Food Facility) | उल्लेख छैन |
| बसोबास सुविधा (Accommodation) | उल्लेख छैन |
| सम्पूर्ण लागत (Total Expenses in NPR) | रु 10,000.00 |
6. Painter
| विवरण (Description) | जानकारी (Information) |
|---|---|
| लट नम्बर (Lot Number) | 323592 |
| लट स्वीकृत मिति (Lot Approved Date) | 2025-05-10 |
| रोजगारदाता (Employer) | SAURAV PROJECTS AND SERVICES, DOHA, QATAR📧 info@aarambhahr.com |
| इजाजत प्राप्त संस्था (Recruiting Agency) | AARAMBHA H R SERVICES PVT. LTD.काठमाडौं महानगरपालिका-३, बागमतीफोन: 5905044 |
| संचालकहरू (Proprietors) | - प्रमोद राज भट्ट: 📞 9841577751, 014386420- सिताराम थापा: 📞 9851042049, 01590544- शंकर प्रसाद न्यौपाने: 📞 9860370333, 014385681 |
| लाईसेन्स नम्बर (License No.) | 1241/074/75 |
| पत्रिका (Newspaper) | नेपाल समाचार पत्र (Nepal Samachar Patra)प्रकाशित मिति: 2025-05-13 |
| अन्तर्वार्ता स्थान (Interview Venue) | Aarambha HR Services Pvt. Ltd., काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं |
| अन्तर्वार्ता मिति (Interview Date) | 2025-05-20 |
| अन्तर्वार्ता समय (Interview Time) | बिहान १०:०० बजे |
| गन्तव्य मुलुक (Destination Country) | कतार (Qatar) |
| पद (Post) | Painters |
| सीपको प्रकार (Skill Type) | अर्ध दक्ष (Semi Skilled) |
| योग्यता (Qualification) | सामान्य (General) |
| करार अवधि (Contract Period) | 2 वर्ष |
| दैनिक कार्य घण्टा (Daily Work Hours) | 0 (उल्लेख नभएको) |
| साप्ताहिक कार्य दिन (Weekly Work Days) | 0 (उल्लेख नभएको) |
| तलब (Salary in QR) | 1200.00 QR |
| अनुमानित नेपाली तलब (Estimated Salary in NPR) | रु 39,120.00 (1 QR = रु 32.60) |
| स्वीकृत पुरुष संख्या (Male Quota Approved) | 4 |
| स्वीकृत महिला संख्या (Female Quota Approved) | 0 |
| रिक्त पुरुष संख्या (Remaining Male Quota) | 4 |
| रिक्त महिला संख्या (Remaining Female Quota) | 0 |
| खानाको सुविधा (Food Facility) | उल्लेख छैन |
| बसोबास सुविधा (Accommodation) | उल्लेख छैन |
| सम्पूर्ण लागत (Total Expenses in NPR) | रु 10,000.00 |
7. Security Guards
| विवरण (Description) | जानकारी (Information) |
|---|---|
| लट नम्बर (Lot Number) | 320114 |
| लट स्वीकृत मिति (Lot Approved Date) | 2025-03-10 |
| रोजगारदाता (Employer) | Al Sraiya Security Services, Doha📧 info.royal1034@gmail.com |
| इजाजत प्राप्त संस्था (Recruiting Agency) | ROYAL INTERNATIONAL OVERSEAS PVT. LTD.काठमाडौं महानगरपालिका-२६, सामाखुशी, बागमतीफोन: 014985294 |
| संचालकहरू (Proprietors) | - जनक लाल बास्तोला: 📞 9801255512, 9851298112- उज्वल महर्जन: 📞 9801218210, 01-4385294- सुशील के.सी.: 📞 9801085526, 9851085526 |
| लाईसेन्स नम्बर (License No.) | 1034/072/73 |
| पत्रिका (Newspaper) | मध्याह्न राष्ट्रिय दैनिक (Madhyanha National Daily)प्रकाशित मिति: 2025-03-11 |
| अन्तर्वार्ता स्थान (Interview Venue) | HEAD OFFICE, Tokha Municipality, Kathmandu |
| अन्तर्वार्ता मिति (Interview Date) | विभिन्न मितिहरू:2025-03-19 देखि 2025-03-21, 2025-03-28, 2025-04-01, 2025-04-30, 2025-05-03, 2025-05-20 |
| अन्तर्वार्ता समय (Interview Time) | विभिन्न समय:10:00 AM, 9:30 AM |
| गन्तव्य मुलुक (Destination Country) | कतार (Qatar) |
| पद (Post) | Security Guards |
| सीपको प्रकार (Skill Type) | अर्ध दक्ष (Semi Skilled) |
| योग्यता (Qualification) | SLC सम्म (Under SLC) |
| करार अवधि (Contract Period) | 2 वर्ष |
| दैनिक कार्य घण्टा (Daily Work Hours) | 0 (उल्लेख नभएको) |
| साप्ताहिक कार्य दिन (Weekly Work Days) | 0 (उल्लेख नभएको) |
| तलब (Salary in QR) | 1500.00 QR |
| अनुमानित नेपाली तलब (Estimated Salary in NPR) | रु 48,900.00 (1 QR = रु 32.60) |
| स्वीकृत पुरुष संख्या (Male Quota Approved) | 136 |
| स्वीकृत महिला संख्या (Female Quota Approved) | 0 |
| रिक्त पुरुष संख्या (Remaining Male Quota) | 72 |
| रिक्त महिला संख्या (Remaining Female Quota) | 0 |
| खानाको सुविधा (Food Facility) | उल्लेख छैन |
| बसोबास सुविधा (Accommodation) | उल्लेख छैन |
| सम्पूर्ण लागत (Total Expenses in NPR) | रु 0.00 |
8. Male Secretary
| विवरण (Description) | जानकारी (Information) |
|---|---|
| लट नम्बर (Lot Number) | 323529 |
| लट स्वीकृत मिति (Lot Approved Date) | 2025-05-09 |
| रोजगारदाता (Employer) | Light Al Gharafa Trading Contracting and Cleaning, Doha, Qatar📧 info@alharmain.com.np |
| इजाजत प्राप्त संस्था (Recruiting Agency) | AL-HARMAIN H.R. PVT. LTD., Sinamangal 9 Gaushala, Kathmandu, BAGMATI📞 014484810 |
| संचालकहरू (Proprietors) | - MOHAMMAD MOMTAJ MIYA: 📞 9801135134, 014484810- SANDIVA KARKI: 📞 9801011910, 014484810 |
| लाईसेन्स नम्बर (License No.) | 1160/073/74 |
| पत्रिका (Newspaper) | मध्याह्न राष्ट्रिय दैनिक (Madhyanha National Daily)प्रकाशित मिति: 2025-05-13 |
| अन्तर्वार्ता स्थान (Interview Venue) | Office, Kathmandu Metropolitan City, Kathmandu |
| अन्तर्वार्ता मिति (Interview Date) | 2025-05-20 |
| अन्तर्वार्ता समय (Interview Time) | 9:00 AM |
| गन्तव्य मुलुक (Destination Country) | कतार (Qatar) |
| पद (Post) | Male Secretary |
| सीपको प्रकार (Skill Type) | दक्ष (Skilled) |
| योग्यता (Qualification) | S.L.C. |
| करार अवधि (Contract Period) | 2 वर्ष |
| दैनिक कार्य घण्टा (Daily Work Hours) | 0 (उल्लेख नभएको) |
| साप्ताहिक कार्य दिन (Weekly Work Days) | 0 (उल्लेख नभएको) |
| तलब (Salary in QR) | 2100.00 QR |
| अनुमानित नेपाली तलब (Estimated Salary in NPR) | रु 68,460.00 (1 QR = रु 32.60) |
| स्वीकृत पुरुष संख्या (Male Quota Approved) | 1 |
| स्वीकृत महिला संख्या (Female Quota Approved) | 0 |
| रिक्त पुरुष संख्या (Remaining Male Quota) | 1 |
| रिक्त महिला संख्या (Remaining Female Quota) | 0 |
| खानाको सुविधा (Food Facility) | उल्लेख छैन |
| बसोबास सुविधा (Accommodation) | उल्लेख छैन |
| सम्पूर्ण लागत (Total Expenses in NPR) | रु 0.00 |
9. Labour
| विवरण (Description) | जानकारी (Information) |
|---|---|
| लट नम्बर (Lot Number) | 321778 |
| लट स्वीकृत मिति (Lot Approved Date) | 2025-04-09 |
| रोजगारदाता (Employer) | Click One Services, Doha, Qatar📧 skyblueintloverseas@gmail.com |
| इजाजत प्राप्त संस्था (Recruiting Agency) | SKY BLUE INTERNATIONAL OVERSEAS PVT.LTD., Kathmandu Metropolitan City 9 Sinamangal, Kathmandu, Bagmati Province📞 014592660 |
| संचालकहरू (Proprietors) | - Dipak Rai: 📞 9852049943, 01-4592660- RAM PRASAD NEPAL: 📞 01465569 |
| लाईसेन्स नम्बर (License No.) | 1462/074/75 |
| पत्रिका (Newspaper) | राजधानि राष्ट्रिय दैनिक (Rajdhani National Daily)प्रकाशित मिति: 2025-04-10 |
| अन्तर्वार्ता स्थान (Interview Venue) | AT OFFICE, Kathmandu Metropolitan City, Kathmandu |
| अन्तर्वार्ता मिति (Interview Date) | 2025-05-20 |
| अन्तर्वार्ता समय (Interview Time) | 10:30 AM |
| गन्तव्य मुलुक (Destination Country) | कतार (Qatar) |
| पद (Post) | Labour |
| सीपको प्रकार (Skill Type) | अकुशल (Unskilled) |
| योग्यता (Qualification) | Under SLC |
| करार अवधि (Contract Period) | 2 वर्ष |
| दैनिक कार्य घण्टा (Daily Work Hours) | 0 (उल्लेख नभएको) |
| साप्ताहिक कार्य दिन (Weekly Work Days) | 0 (उल्लेख नभएको) |
| तलब (Salary in QR) | 1000.00 QR |
| अनुमानित नेपाली तलब (Estimated Salary in NPR) | रु 32,600.00 (1 QR = रु 32.60) |
| स्वीकृत पुरुष संख्या (Male Quota Approved) | 3 |
| स्वीकृत महिला संख्या (Female Quota Approved) | 0 |
| रिक्त पुरुष संख्या (Remaining Male Quota) | 1 |
| रिक्त महिला संख्या (Remaining Female Quota) | 0 |
| खानाको सुविधा (Food Facility) | उल्लेख छैन |
| बसोबास सुविधा (Accommodation) | उल्लेख छैन |
| सम्पूर्ण लागत (Total Expenses in NPR) | रु 0.00 |
10. MASON BRICK/PLASTER
| विवरण (Description) | जानकारी (Information) |
|---|---|
| लट नम्बर (Lot Number) | 323529 |
| लट स्वीकृत मिति (Lot Approved Date) | 2025-05-09 |
| रोजगारदाता (Employer) | Light Al Gharafa Trading Contracting and Cleaning, Doha, Qatar📧 info@alharmain.com.np |
| इजाजत प्राप्त संस्था (Recruiting Agency) | AL-HARMAIN H.R. PVT. LTD., Sinamangal 9 Gaushala, Kathmandu, Bagmati📞 014484810 |
| संचालकहरू (Proprietors) | - MOHAMMAD MOMTAJ MIYA: 📞 9801135134- SANDIVA KARKI: 📞 9801011910 |
| लाईसेन्स नम्बर (License No.) | 1160/073/74 |
| पत्रिका (Newspaper) | माध्याह्न राष्ट्रिय दैनिक (Madhyanha National Daily)प्रकाशित मिति: 2025-05-13 |
| अन्तर्वार्ता स्थान (Interview Venue) | Office Kathmandu Metropolitan City, Kathmandu |
| अन्तर्वार्ता मिति (Interview Date) | 2025-05-20 |
| अन्तर्वार्ता समय (Interview Time) | 9:00 AM |
| गन्तव्य मुलुक (Destination Country) | कतार (Qatar) |
| पद (Post) | MASON BRICK/PLASTER |
| सीपको प्रकार (Skill Type) | कुशल (Skilled) |
| योग्यता (Qualification) | सामान्य (General) |
| करार अवधि (Contract Period) | 2 वर्ष |
| दैनिक कार्य घण्टा (Daily Work Hours) | 0 (उल्लेख नभएको) |
| साप्ताहिक कार्य दिन (Weekly Work Days) | 0 (उल्लेख नभएको) |
| तलब (Salary in QR) | 1500.00 QR |
| अनुमानित नेपाली तलब (Estimated Salary in NPR) | रु 48,900.00 (1 QR = रु 32.60) |
| स्वीकृत पुरुष संख्या (Male Quota Approved) | 1 |
| स्वीकृत महिला संख्या (Female Quota Approved) | 0 |
| रिक्त पुरुष संख्या (Remaining Male Quota) | 1 |
| रिक्त महिला संख्या (Remaining Female Quota) | 0 |
| खानाको सुविधा (Food Facility) | उल्लेख छैन |
| बसोबास सुविधा (Accommodation) | उल्लेख छैन |
| सम्पूर्ण लागत (Total Expenses in NPR) | रु 0.00 |

0 Comments